| 検査項目 | 検査の内容 | 一般健診コース | ||
| C | D | E | ||
| 一般診察 | 問診・聴打診・触診・総合診断 | ○ | ○ | ○ |
| 直腸診 | 直腸触診(痔核など) | 希望者のみ | ||
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | 拡張期・収縮期 | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・PH・ケトン・沈渣など | ○ | ○ | ○ |
| 便検査 | 免疫便潜血反応 | ○ | ○ | × |
| 血液一般 | 赤血球・血色素 | ○ | ○ | ○ |
| 白血球・血小板・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| 生化学 | 総コレステロール・中性脂肪 (トリグリセライド) |
○ | ○ | ○ |
| HDL・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | × | |
| 血清鉄 | ○ | ○ | × | |
| アミラーゼ | × | × | × | |
| 血清蛋白 | × | × | × | |
| アルブミン・グロブリン・A/G | × | × | × | |
| Na・K・Cl | × | × | × | |
| 耐糖能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | × | × | × | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ |
| ALP | ○ | ○ | × | |
| LDH | × | × | × | |
| 総ビリルビン | × | × | × | |
| 肝炎 | HBsAg・HBsAb(B型肝炎抗原抗体) | ○ | ○ | × |
| HCV(C型肝炎抗体) | × | × | × | |
| 腫瘍マーカー | α-Feto(肝腫瘍など) | × | × | × |
| CEA(消化器腫瘍など) | × | × | × | |
| PSA(前立腺腫瘍など) | × | × | × | |
| CA125(卵巣腫瘍・子宮内膜症など | × | × | × | |
| 血清検査 | CRP(炎症反応) | × | × | × |
| RF(リウマチ因子 | × | × | × | |
| VDRL・TPHA(梅毒 | × | × | × | |
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | ○ |
| 視力 | 裸眼・矯正視力 | ○ | ○ | ○ |
| 眼科検診 | 眼低・眼圧検査 | ○ | × | × |
| 心電図 | 安静時心並形検査 | ○ | ○ | × |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 などの画像検査 |
× | × | × |
| 胸部X線検査 | 胸部レントゲン撮影 | ○ | ○ | ○ |
| 胃部X線検査 | 食道・胃・十二指腸バリウム検査 | ○ | × | × |
| レポート | 日本語の総合レポート | ○ | ○ | ○ |
| オンライン・レポート | Health Support System (オンライン・サポート) |
○ | ○ | ○ |
| 料金 | £370 | £210 | £165 | |
成人男女向けオプション
男性・女性
| 検査項目 | 検査の内容 | 料金 |
| 腫瘍マーカー |
α-Feto, CEA, PSA(男性) | £75 |
| 腫瘍マーカー | α-Feto, CEA CA125(女性) | £80 |
| 便検査 | 免疫便潜血反応 (大腸がん検査) | £30 |
| 心電図検査 | 安静時心波形検査 | £40 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓などの画像検査(腫瘍・ポリープ・結石など) | £90 |
| 胃部X線検査 | 食道・胃・十二指腸バリウム検査 (胃がん・ポリープなど) | £140 |
| 大腸X線検査 | 大腸・直腸バリウム検査 (大腸がん・ポリープなど) | お問い合わせ下さい |
| 内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 (胃がん・胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍など) | *£860 |
| 大腸内視鏡検査 (大腸がん・ポリープ・炎症性腸疾患など) | *£1610 |
*内視鏡検査は現地プライベート病院The London Clinicへご紹介となります。上記料金とは別途に紹介料£20が加算されますのでご了承ください。
女性
| 検査項目 | 検査の内容 | 料金 |
| 子宮ガン検診 |
診察・内診・子宮頸部細疱疹 | £125 |
| 卵巣ガン検診 | 診察・内診・経膣超音波検査 | £130 |
| 子宮・卵巣ガン検診 | 診察・内診・子宮頸部細疱診・経膣超音波検査 | £205 |
| 乳ガン検診 1 | 触診・乳房超音波検査 | £80 |
| 乳ガン検診 2 | 触診・乳房超音波検査・マンモグラフィ | £210 |
★マンモグラフィは当院より徒歩1分の立地にあります医療機関にて(月)〜(金)にお受けいただきます。看護師も付き添いますのでご安心ください。尚、当日キャンセルは致しかねますので、ご了承ください。
<産婦人科外来診療>
当院では健診同様、産婦人科外来診療も受付けております。(予約制)
◆月経不順、不正出血、かゆみ、おりもの異常、妊娠など。
※詳しくはお問合せください。
お申し込み方法
右のリンクからお申し込み用紙をダウンロードし、必要事項にご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込み下さい。受領後こちから確認のご連絡をいたします。
<ダウンロードの方法>
windowsの場合は右クリック、macの場合はcontrolボタンを押しながらクリックし、
「リンク先をディスクに保存」を選択します。
